Composé à 80 % de silice, le verre BOROSILICATE présente un faible coefficient de dilatation et se distingue donc par une bonne résistance aux chocs thermiques : 500 °C sur une courte durée, une résistance 3 fois supérieure à celle du verre courant !
Pratiquement sans absorption dans le spectre visible, son apparence est claire et pratiquement incolore, excepté en très forte épaisseur où une légère teinte verte peut être observée.
C’est le matériau le plus utilisé pour la fabrication de matériel de laboratoire, dans les centres techniques et dans l’industrie de pointe puisque son comportement chimique est remarquable : résistance hydrolytique, aux acides, aux alcalins.
Sa facilité de travail au chalumeau en fait également un matériau de choix pour la réalisation de formes uniques, très demandées par les designers.
Il peut être découpé, usiné, percé, trempé, feuilleté, bombé et dépoli à façon selon les besoins de chaque client.
NOUS LE PROPOSONS :
SOUS FORME DE TUBESDimensions de 0.1 à 625 mm | SOUS FORME DE FEUILLESDimensions de 2300 X 1700 mm |
Nous consulter pour des dimensions spéciales.
PROPRIETES OPTIQUES :
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SUIVANT ISO 3585 | CONDITIONS | VALEUR | UNITÉ |
---|---|---|---|
Coefficient de dilatation linéaire moyen d’après la norme (ISO 7991) | α 20/300°C | 3.3.10-6 | K-1 |
Densité | 20°C | 2.23 | g/cm3 |
Conductibilité thermique | λ w 20/100°C | 1.2 | W.m-1 .K-1 |
Capacité thermique spécifique sous pression constante | Cp 20/100°C | 0.98.103 | J.kg-1 .K-1 |
Température de travail (ISO 7884-2, ISO 7884-5) | η=104 dPa.s | 1260 | °C |
Point de Littleton (ISO 7884-2, ISO 7884-6) | η=107.5 dPa.s | 820 | °C |
Température supérieure de recuisson (ISO 7884-7) | η=1013.2 dPa.s | 560 | °C |
Température de transformation (ISO 7884-8) | η=1014.7 dPa.s | 525 | °C |
Température de transformation (ISO 7884-8) | 510 | °C | |
Température maximale d’utilisation (courte durée) | 500 | °C | |
Coefficient d’élasticité E | 64.103 | MPa | |
Constante de poisson μ | 0.20 | ||
Limite de résistance à la traction Rm | 35-100 | MPa | |
PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES : | |||
Résistivité dans un milieu sec | 20°C | > 1013 - 1015 | Ω.cm |
Permittivité ε | 20°C – 1 MHz | 4.6 | |
Angle de perte tg δ | 4.9 .10-3 | ||
RÉSISTANCES MÉCANIQUES : | |||
Les différents paramètres de résistance mécanique dépendent avant tout de l'état de surface. | |||
Calculs sur demande. | |||
PROPRIÉTÉS OPTIQUES : | |||
Indice de réfraction n D | λ = 587,6 nm | 1.473S | |
Constante photo élastique (DIN 52314) K | 4,0 .10-6 | mm2 .N-1 |
Vous êtes à la recherche de tubes et baguettes en verre Borosilicate pour le travail au chalumeau ?
Visitez le site Internet de notre partenaire : www.borosilicate.fr